So passt Workwear perfekt für dich
Perfekte Passform für Damen und Herren
Unsere KULT Workwear-Kollektion ist speziell darauf ausgelegt, dass sowohl Arbeitsjacken als auch Arbeitshosenfür Damen und Herren optimal passen. Mit höchster Flexibilität kannst du dein individuelles Workwear-Outfit aus einer Vielzahl an Kleidungsstücken zusammenstellen.
Damit deine Arbeitsjacke und Arbeitshose perfekt sitzen, bieten wir dir präzise und leicht verständliche Größenangaben. Unsere Größentabellen decken eine Vielzahl von Passformen für Damen und Herren ab, sodass du sicher sein kannst, die ideale Größe für dein Workwear-Outfit zu finden. Egal ob du dich für Bundhosen, Latzhosen, Bermudahosen, Jogginghosen oder Arbeitsjacken wie die Winter-Arbeitsjacke, Bundjacke oder Softshelljacke entscheidest – unsere Angaben und Hilfestellungen garantieren die richtige Wahl. Unsere Tipps und Anleitungen unterstützen dich dabei, deine Körpermaße korrekt zu nehmen und die passende Größe für deine Arbeitskleidung auszuwählen. So sitzt dein Arbeits-Outfit nicht nur bequem, sondern sorgt auch für maximale Bewegungsfreiheit und Sicherheit bei der Arbeit.
Überzeuge dich selbst von unserer professionellen Arbeitskleidung für Damen und Arbeitskleidung für Herren, die nicht nur deinen höchsten Anforderungen gerecht wird, sondern auch durch ihren modernen und stilvollen Look überzeugt.
KULTWORKER Bundhosen
Bundhose | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Taillenweite | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 124 | 132 | 136 | 140 |
B | Hüftweite | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 128 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 |
C | Innenbeinlänge | 79 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
D | Vordere Leibhöhe (gemessen ohne Bund) |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
E | Hintere Leibhöhe (gemessen ohne Bund) |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
F | 1 / 2 Oberschenkelweite am Schritt | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
G | Abstand der Gesäßtasche zur hinteren Naht | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 |
H | 1 / 2 Saumöffnung | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
KULTWORKER Bermudahose
Bermudahose | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Taillenweite | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 124 | 132 | 136 | 140 |
B | Hüftweite | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 128 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 |
C | Innenbeinlänge | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
D | Vordere Leibhöhe (gemessen ohne Bund) |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
E | Hintere Leibhöhe (gemessen ohne Bund) |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
F | 1 / 2 Oberschenkelweite am Schritt | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
G | Abstand der Gesäßtasche zur hinteren Naht | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 |
H | 1 / 2 Saumöffnung | 26 | 26.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
KULTWORKER Latzhose
Latzhose | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Taillenweite | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 124 | 132 | 136 |
B | Hüftweite | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 128 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 |
C | Innenbeinlänge (Inkl. Manschette) |
79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
D | Vordere Leibhöhe (gemessen ohne Bund) |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
E | Hintere Leibhöhe (gemessen ohne Bund) |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
F | 1 / 2 Oberschenkelweite am Schritt | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
G | Abstand der Gesäßtasche zur hinteren Naht | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 |
H | 1 / 2 Saumöffnung | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
KULTWORKER Jogging Pants
Jogging Pants | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Taillenweite | 68 | 75 | 82 | 89 | 96 | 104 | 112 | 120 |
B | Hüftweite | 82 | 89 | 96 | 103 | 110 | 118 | 126 | 134 |
C | Innenbeinlänge | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
D | Vordere Leibhöhe (gemessen ohne Bund) |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
E | Hintere Leibhöhe (gemessen ohne Bund) |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
F | 1 / 2 Breite der unteren Manschette | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
KULTWORKER Bundjacke
Bundjacke | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Brustweite | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 |
B | Bodenbreite | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 |
C | vordere Länge | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
D | Rückenlänge | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
E | Ärmellänge | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 |
F | 1 / 2 Ärmelbündchen Öffnung | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
KULTWORKER Softshelljacke
Softshelljacke | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Brustweite | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 |
B | Bodenbreite | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 |
C | Rückenlänge | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
D | Ärmellänge | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 |
E | 1 / 2 Ärmelbündchen Öffnung | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
11.5 | 10.5 | 12.5 | 12 | 12 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | ||
12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | ||
F | 1 / 2 Rippmanschetten Öffnung | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
KULTWORKER Winterjacke
Winterjacke | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Brustweite | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 |
B | Bodenbreite | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 |
C | Rückenlänge | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 92 |
D | Ärmellänge | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 |
E | 1 / 2 Ärmelbündchen Öffnung | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
F | 1 / 2 Ärmelbündchen Öffnung | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
KULTWORKER Flexhose
Normale Größen | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Bundweite | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
B | Schrittlänge | 79 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Kurze Größen | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Bundweite | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
B | Schrittlänge | 74 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Lange Größen | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Bundweite | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
B | Schrittlänge | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Aus welchen Stoffen wird unsere Arbeitskleidung hergestellt?
Vorteile des Baumwolle-Polyester-Mischgewebes
Unsere Arbeitskleidung besteht aus einem hochwertigen, pflegeleichten Baumwolle-Polyester-Mischgewebe, das sich durch seine Langlebigkeit, Atmungsaktivität und einfache Pflege auszeichnet. Hautfreundlich und strapazierfähig: Der Baumwollanteil sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und macht die Kleidung besonders robust. Formbeständig und praktisch: Die Polyesterfasern gewährleisten, dass die Kleidung ihre Form behält, sich leicht pflegen lässt und schnell trocknet. Kein Bügeln nötig: Dank der optimalen Mischung der Fasern bleibt die Kleidung nach dem Waschen knitterfrei – ideal für den täglichen Einsatz. Ein weiterer großer Vorteil des Mischgewebes ist das perfekte Gleichgewicht zwischen Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe:
Baumwolle nimmt Feuchtigkeit besonders gut auf und hält die Haut trocken. Polyester gibt Feuchtigkeit schnell nach außen ab und sorgt so für ein angenehmes Klima. Die Kombination dieser beiden Fasern schafft eine ausgewogene, funktionale und komfortable Arbeitskleidung, die nicht nur praktisch, sondern auch langlebig und zuverlässig ist – ideal für jeden Arbeitseinsatz.
Arbeitskleidung aus Polyester – Leicht, robust und funktional
In unserer KULT Workwear-Kollektion werden hochwertige Arbeitsjacken für den Winter und Softshelljacken aus strapazierfähigem Polyester gefertigt. Dieses Material ist seit Jahren bewährt und wird aufgrund seiner Vielseitigkeit in vielen Bereichen eingesetzt.
Die Vorteile von Arbeitskleidung aus Polyester:
Polyester sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und maximale Bewegungsfreiheit.
Pflegeleicht und langlebig:
Die Kleidung ist einfach zu reinigen, trocknet schnell und hält auch intensiver Beanspruchung stand.
UV-Schutz im Sommer:
Die Kleidung schützt deine Haut zuverlässig vor schädlicher UV-Strahlung.
Strapazierfähig und reißfest:
Unsere Arbeitsjacken aus reinem Polyester sind besonders robust und halten den Herausforderungen des Arbeitsalltags stand.
Im Winter bietet unsere Polyester-Arbeitskleidung optimalen Schutz vor Kälte, hält dich warm und bleibt dank ihrer schnelltrocknenden Eigenschaften auch bei Regen zuverlässig komfortabel.
Mit der KULT Workwear-Qualität hast du den perfekten Begleiter für deinen Arbeitsalltag – langlebig, funktional und auf deine Bedürfnisse abgestimmt.